| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 18:25 | 18:40 | 15 分鐘 |
2 | 07:40 | 08:02 | 23 分鐘 | |
3 | 2024-10-10 | 20:12 | 20:25 | 12 分鐘 |
4 | 16:48 | 16:57 | 8 分鐘 | |
5 | 14:05 | 14:36 | 32 分鐘 | |
6 | 2024-10-09 | 19:45 | 19:58 | 13 分鐘 |
7 | 16:21 | 16:44 | 22 分鐘 | |
8 | 13:54 | 15:29 | 95 分鐘 | |
9 | 13:16 | 13:32 | 16 分鐘 | |
10 | 13:00 | 13:14 | 14 分鐘 | |
11 | 12:13 | 12:26 | 13 分鐘 | |
12 | 07:41 | 07:57 | 15 分鐘 | |
13 | 06:18 | 06:27 | 9 分鐘 | |
14 | 2024-10-08 | 22:41 | 23:03 | 23 分鐘 |
15 | 20:15 | 20:34 | 19 分鐘 | |
16 | 19:11 | 19:18 | 7 分鐘 | |
17 | 19:08 | 19:09 | 1 分鐘 | |
18 | 13:04 | 13:05 | 1 分鐘 | |
19 | 06:08 | 06:18 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-10-07 | 21:01 | 21:22 | 21 分鐘 |
21 | 12:00 | 12:29 | 29 分鐘 | |
22 | 11:25 | 11:44 | 19 分鐘 | |
23 | 10:12 | 10:41 | 29 分鐘 | |
24 | 08:56 | 08:56 | 0 分鐘 | |
25 | 2024-10-06 | 20:05 | 20:08 | 3 分鐘 |
26 | 19:44 | 19:52 | 8 分鐘 | |
27 | 18:47 | 19:00 | 13 分鐘 | |
28 | 09:24 | 09:28 | 4 分鐘 | |
29 | 08:34 | 08:41 | 7 分鐘 | |
30 | 00:07 | 00:10 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117842.gry112.com ALL RIGHTS RESERVED. |