| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 19:04 | 20:03 | 59 分鐘 |
2 | 18:15 | 18:32 | 17 分鐘 | |
3 | 17:30 | 17:30 | 0 分鐘 | |
4 | 17:22 | 17:29 | 6 分鐘 | |
5 | 13:15 | 17:13 | 239 分鐘 | |
6 | 10:44 | 11:56 | 72 分鐘 | |
7 | 07:51 | 09:50 | 119 分鐘 | |
8 | 05:30 | 06:40 | 70 分鐘 | |
9 | 04:11 | 04:17 | 7 分鐘 | |
10 | 02:49 | 02:57 | 9 分鐘 | |
11 | 00:09 | 02:11 | 122 分鐘 | |
12 | 2024-10-10 | 19:51 | 20:21 | 31 分鐘 |
13 | 17:15 | 17:45 | 30 分鐘 | |
14 | 14:33 | 15:29 | 56 分鐘 | |
15 | 14:07 | 14:22 | 15 分鐘 | |
16 | 11:19 | 11:19 | 0 分鐘 | |
17 | 09:06 | 11:12 | 126 分鐘 | |
18 | 05:23 | 08:18 | 175 分鐘 | |
19 | 02:50 | 03:41 | 51 分鐘 | |
20 | 00:01 | 01:49 | 108 分鐘 | |
21 | 2024-10-09 | 22:22 | 22:32 | 10 分鐘 |
22 | 2024-10-05 | 04:26 | 05:56 | 90 分鐘 |
23 | 00:00 | 01:54 | 113 分鐘 | |
24 | 2024-10-04 | 18:44 | 19:27 | 43 分鐘 |
25 | 18:31 | 18:40 | 9 分鐘 | |
26 | 15:28 | 16:16 | 49 分鐘 | |
27 | 10:33 | 11:23 | 50 分鐘 | |
28 | 2024-10-03 | 15:54 | 17:22 | 87 分鐘 |
29 | 04:49 | 04:49 | 0 分鐘 | |
30 | 03:27 | 04:13 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2117842.gry112.com ALL RIGHTS RESERVED. |